في عالم الهواتف الذكية، كل معالج هو بمثابة قلب نابض، يؤثر بشكل كبير على أدائنا اليومي وتجربتنا التقنية. لكن، ماذا لو أخبرناك أن هناك منافسة شرسة بين الشركات العملاقة في سباق لتقديم أسرع وأقوى معالج في السوق؟ من يتصدر القائمة هذا العام، وما هي الأسرار الكامنة وراء التميز في أداء هذه المعالجات؟.
فأذا كنت تبحث عن ترتيب أفضل معالجات الهواتف في العالم لعام 2025؟ اليوم من خلال هذة التدوينة سوف نتحدث عن ترتيب أفضل معالجات الهواتف من حيث القوة في الأداء والمواصفات والتقييم العام الخاص بهم من خلال المطورين. حيث تتنوع المعالجات من بينها القوية والمتوسطة والضعيفة. لا سيما أن في هذة المجموعة سوف تضم عدة شركات مثل ميدياتك وKirin وكوالكوم وExynos ومعالج شركة Apple.
ما هي وحدة المعالجة المركزية “المعالج”
تم تصميم شريحة وحدة المعالجة المركزية لأجهزة المحمولة بحيث تعمل بدون مروحة، بقدرة أقل من 10 إلى 15 وات، وهي باردة بدرجة كافية بدون مروحة. عادة ما يتم وضعها في حزمة شريحة أصغر، ولكن الأهم من ذلك من أجل تشغيل أكثر برودة فهي تستخدم جهدًا أقل من المعالجات المكتبية وتتمتع بقدرة أكبر على وضع السكون.
يمكن خفض سرعة المعالج المحمول إلى مستويات طاقة مختلفة أو يمكن إيقاف تشغيل أقسام من الشريحة تمامًا عندما لا تكون قيد الاستخدام. علاوة على ذلك، يمكن خفض تردد الساعة تحت أحمال المعالج المنخفضة. يؤدي هذا التنحي إلى الحفاظ على الطاقة وإطالة عمر البطارية.

ترتيب أفضل 10 معالجات الهواتف المحمولة لعام 2025/2024
فيما يلي أفضل 10 معالجات للهواتف الذكية في عام 2025 حتي الآن
الترتيب | أسم المعالج | الهواتف الداعمة |
---|---|---|
1 | Snapdragon 8 Elite | Realme GT 7 Pro,ASUS ROG Phone 9 Pro, iQOO 13 |
2 | Dimensity 9400 | Oppo Find X8, Vivo X200, Xiaomi Redmi K80 Ultra |
3 | Dimensity 9300+ | Vivo X100s, Vivo X100s Pro, iQOO Neo 9s Pro |
4 | Dimensity 9300 | Vivo X100 Pro 5G, Vivo X100 |
5 | Snapdragon 8 Gen 3 | iQOO 12 5G, Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14, OnePlus 12, Honor Magic 6 Pro, Realme GT 5 Pro |
6 | Exynos 2400 | Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus |
7 | Snapdragon 8s Gen 3 | Poco F6, Xiaomi 14 Civi, Honor 200 Pro, Motorola Razr 50 Ultra |
8 | Snapdragon 8 Gen 2 | OnePlus 11, Samsung Galaxy S23 series, OnePlus 12R, iQOO Neo 9 Pro, Xiaomi 13 Pro, OnePlus Open |
9 | Dimensity 9200 Plus | Xiaomi 13T Pro |
10 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | OnePlus Nord 4, Realme GT 6T, |
ترتيب أفضل 100 معالجات الهواتف 2025
الترتيب | أسم المعالج | الشركة المصنعة | التقييم | نتيجة | نتيجة Geekbench | النوى | Max MHz | وحدة المعالجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimensity 9500 | MediaTek | 98 A+ | 3500000 | 4000 / 14000 | 8 (1+3+4) | 4000 | Immortalis-Drage |
2 | Snapdragon 8 Elite (Gen 4) | Qualcomm | 98 A+ | 2745854 | 3155 / 9723 | 8 (2+6) | 4320 | Adreno 830 |
3 | Dimensity 9400 Plus | MediaTek | 98 A+ | 2651570 | 2927 / 9000 | 8 (1+3+4) | 3730 | Mali-G925 MP12 |
4 | Dimensity 9400 | MediaTek | 95 A+ | 2605867 | 2874 / 8969 | 8 (1+3+4) | 3630 | Mali-G925 MP12 |
5 | Dimensity 9300 Plus | MediaTek | 94 A+ | 2111636 | 2302 / 7547 | 8 (1+3+4) | 3400 | Mali-G720 MP12 |
6 | Dimensity 9300 | MediaTek | 92 A | 2079810 | 2239 / 7538 | 8 (1+3+4) | 3250 | Mali-G720 MP12 |
7 | Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm | 92 A | 2052774 | 2193 / 7304 | 8 (1+3+2+2) | 3300 | Adreno 750 |
8 | A18 Pro | Apple | 97 A+ | 1793917 | 3582 / 9089 | 6 (2+4) | 4050 | Apple A18 Pro GPU |
9 | Apple A18 | Apple | 95 A+ | 1622118 | 3466 / 8592 | 6 (2+4) | 4050 | Apple A18 GPU |
10 | A17 Pro | Apple | 93 A+ | 1533780 | 2953 / 7441 | 6 (2+4) | 3780 | Apple A17 GPU |
11 | A16 Bionic | Apple | 89 A | 1445704 | 2627 / 6838 | 6 (2+4) | 3460 | Apple A16 GPU |
12 | Exynos 2400e | Samsung | 86 A | 1781567 | 2099 / 6414 | 10 | 3110 | Samsung Xclipse 940 |
13 | Exynos 2400 | Samsung | 87 A | 1744941 | 2196 / 6964 | 10 | 3210 | Samsung Xclipse 940 |
14 | Dimensity 8400 | MediaTek | 82 A | 1633597 | 1571 / 6033 | 8 (1+3+4) | 3250 | Mali-G720 MP7 |
15 | Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm | 81 A | 1557749 | 1991 / 5299 | 8 (1+2+2+3) | 3200 | Adreno 740 |
16 | A15 Bionic | Apple | 82 A | 1294678 | 2332 / 5736 | 6 (2+4) | 3230 | Apple A15 GPU |
17 | Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm | 77 A | 1488885 | 2019 / 5570 | 8 (1+4+3) | 3000 | Adreno 735 |
18 | Dimensity 9200 Plus | MediaTek | 78 A | 1489987 | 2090 / 5532 | 8 (1+3+4) | 3350 | Mali-G715 MP11 |
19 | Dimensity 9200 | MediaTek | 79 A | 1468431 | 1949 / 5281 | 8 (1+3+4) | 3050 | Mali-G715 MP11 |
20 | Dimensity 8350 | MediaTek | 73 A | 1431343 | 1285 / 4325 | 8 (1+3+4) | 3350 | Mali-G615 MP6 |
21 | Dimensity 8300 | MediaTek | 71 A | 1406012 | 1398 / 4293 | 8 (1+3+4) | 3350 | Mali-G615 MP6 |
22 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | Qualcomm | 75 A | 1409887 | 1913 / 5098 | 8 (1+4+3) | 2800 | Adreno 732 |
23 | Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm | 70 A | 1299948 | 1767 / 4591 | 8 (1+3+4) | 3200 | Adreno 730 |
24 | Tensor G4 | 70 A | 1125355 | 2005 / 4835 | 8 (1+3+4) | 3100 | Mali-G715 MP7 | |
25 | A14 Bionic | Apple | 71 A | 1097581 | 2079 / 4779 | 6 (2+4) | 3100 | Apple A14 GPU |
26 | Tensor G3 | 66 A | 1152535 | 1760 / 4442 | 9 (1+4+4) | 2910 | Mali-G715 MP7 | |
27 | Dimensity 9000 Plus | MediaTek | 64 B | 1114121 | 1647 / 4481 | 8 (1+3+4) | 3200 | Mali-G710 MP10 |
28 | Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm | 64 B | 1168329 | 1661 / 4002 | 8 (1+3+4) | 3000 | Adreno 730 |
29 | Snapdragon 7+ Gen 2 | Qualcomm | 62 B | 1124420 | 1697 / 4404 | 8 (1+3+4) | 2910 | Adreno 725 |
30 | Exynos 2200 | Samsung | 62 B | 1132394 | 1582 / 3669 | 8 (1+3+4) | 2800 | Samsung Xclipse 920 |
31 | Dimensity 9000 | MediaTek | 62 B | 1099019 | 1585 / 4169 | 8 (1+3+4) | 3050 | Mali-G710 MP10 |
32 | A13 Bionic | Apple | 62 B | 901330 | 1748 / 4161 | 6 (2+4) | 2650 | Apple A13 GPU |
33 | Kirin 9020 | HiSilicon | 61 B | 1248520 | 1603 / 5129 | 12 (2+6+4) | 2500 | Maleoon 920 |
34 | Snapdragon 888 Plus | Qualcomm | 57 B | 961175 | 1550 / 3887 | 8 (1+3+4) | 2995 | Adreno 660 |
35 | Exynos 1580 | Samsung | 56 B | 907608 | 1360 / 3893 | 8 (1+3+4) | 2900 | Samsung Xclipse 540 |
36 | Tensor G2 | 56 B | 936100 | 1439 / 3802 | 8 (2+2+4) | 2850 | Mali-G710 MP7 | |
37 | Dimensity 8800 | MediaTek | 55 B | 867431 | 1249 / 3453 | 8 (1+3+4) | 3200 | Mali-G610 MP6 |
38 | Snapdragon 888 | Qualcomm | 54 B | 915945 | 1532 / 3970 | 8 (1+3+4) | 2900 | Adreno 650 |
39 | Snapdragon 870 | Qualcomm | 53 B | 873894 | 1484 / 3850 | 8 (1+3+4) | 3150 | Adreno 650 |
40 | Exynos 980 | Samsung | 52 B | 812506 | 1360 / 3893 | 8 (1+3+4) | 2750 | Mali-G76 MP12 |
41 | Snapdragon 780G | Qualcomm | 52 B | 783551 | 1436 / 3782 | 8 (1+3+4) | 2800 | Adreno 642 |
42 | Dimensity 8200 | MediaTek | 51 B | 760134 | 1291 / 3494 | 8 (1+3+4) | 3150 | Mali-G610 MP6 |
43 | Dimensity 8100 | MediaTek | 50 B | 738209 | 1200 / 3350 | 8 (1+3+4) | 3100 | Mali-G610 MP6 |
44 | Snapdragon 765G | Qualcomm | 50 B | 715226 | 1274 / 3368 | 8 (1+3+4) | 2700 | Adreno 620 |
45 | Kirin 9000 | HiSilicon | 49 B | 710234 | 1142 / 3194 | 8 (1+3+4) | 2500 | Mali-G78 MP24 |
46 | Exynos 9800 | Samsung | 48 B | 701549 | 1248 / 3158 | 8 (1+3+4) | 2900 | Mali-G76 MP10 |
47 | Dimensity 8000 Plus | MediaTek | 46 B | 683103 | 1162 / 3001 | 8 (1+3+4) | 3000 | Mali-G710 MP8 |
48 | Snapdragon 765 | Qualcomm | 45 B | 689154 | 1226 / 3150 | 8 (1+3+4) | 2750 | Adreno 640 |
49 | Exynos 9611 | Samsung | 45 B | 677369 | 1117 / 3075 | 8 (1+3+4) | 2550 | Mali-G72 MP3 |
50 | Snapdragon 750G | Qualcomm | 43 B | 622345 | 1183 / 3002 | 8 (1+3+4) | 2700 | Adreno 618 |
51 | Dimensity 7000 | MediaTek | 43 B | 603390 | 1039 / 2945 | 8 (1+3+4) | 2750 | Mali-G57 MP5 |
52 | Snapdragon 720G | Qualcomm | 42 B | 596734 | 1124 / 2901 | 8 (1+3+4) | 2600 | Adreno 618 |
53 | Exynos 1080 | Samsung | 42 B | 585901 | 1040 / 2772 | 8 (1+3+4) | 2550 | Mali-G78 MP10 |
54 | Exynos 9820 | Samsung | 40 B | 573248 | 980 / 2664 | 8 (1+3+4) | 2500 | Mali-G76 MP10 |
55 | Kirin 980 | HiSilicon | 39 B | 536478 | 946 / 2542 | 8 (1+3+4) | 2350 | Mali-G76 MP10 |
56 | Snapdragon 710 | Qualcomm | 38 B | 513226 | 923 / 2432 | 8 (1+3+4) | 2200 | Adreno 616 |
57 | Exynos 9825 | Samsung | 38 B | 505820 | 880 / 2432 | 8 (1+3+4) | 2300 | Mali-G77 MP9 |
58 | Snapdragon 680 | Qualcomm | 37 B | 501274 | 889 / 2380 | 8 (1+3+4) | 2100 | Adreno 610 |
59 | Snapdragon 632 | Qualcomm | 37 B | 490233 | 860 / 2304 | 8 (1+3+4) | 2150 | Adreno 508 |
60 | Snapdragon 626 | Qualcomm | 36 B | 479364 | 850 / 2251 | 8 (1+3+4) | 2100 | Adreno 506 |
61 | Kirin 710 | HiSilicon | 35 B | 467592 | 808 / 2190 | 8 (1+3+4) | 2000 | Mali-G51 MP4 |
62 | Snapdragon 625 | Qualcomm | 34 B | 452214 | 890 / 2210 | 8 (1+3+4) | 1800 | Adreno 506 |
63 | Snapdragon 615 | Qualcomm | 33 B | 441214 | 870 / 2150 | 8 (1+3+4) | 1900 | Adreno 405 |
64 | Snapdragon 616 | Qualcomm | 32 B | 430019 | 840 / 2105 | 8 (1+3+4) | 2000 | Adreno 405 |
65 | Exynos 5440 | Samsung | 31 B | 415325 | 800 / 2080 | 8 (1+3+4) | 1800 | Mali-T628 MP6 |
66 | Kirin 620 | HiSilicon | 30 B | 398120 | 780 / 2000 | 8 (1+3+4) | 1500 | Mali-450 MP4 |
67 | Snapdragon 610 | Qualcomm | 30 B | 389403 | 755 / 1900 | 8 (1+3+4) | 1800 | Adreno 405 |
68 | Snapdragon 660 | Qualcomm | 29 B | 378100 | 710 / 1850 | 8 (1+3+4) | 2200 | Adreno 512 |
69 | Exynos 5410 | Samsung | 28 B | 352643 | 720 / 1750 | 8 (1+3+4) | 1800 | Mali-T628 MP6 |
70 | Snapdragon 450 | Qualcomm | 27 B | 336102 | 655 / 1620 | 8 (1+3+4) | 1800 | Adreno 506 |
71 | Kirin 659 | HiSilicon | 26 B | 324572 | 650 / 1600 | 8 (1+3+4) | 1800 | Mali-T830 MP2 |
72 | Snapdragon 435 | Qualcomm | 25 B | 312881 | 640 / 1550 | 8 (1+3+4) | 1800 | Adreno 505 |
73 | Snapdragon 400 | Qualcomm | 24 B | 300134 | 630 / 1500 | 8 (1+3+4) | 1500 | Adreno 305 |
74 | Exynos 3830 | Samsung | 23 B | 290999 | 605 / 1450 | 8 (1+3+4) | 1500 | Mali-T720 MP2 |
75 | Snapdragon 410 | Qualcomm | 23 B | 289845 | 600 / 1400 | 8 (1+3+4) | 1300 | Adreno 306 |
76 | Snapdragon 405 | Qualcomm | 22 B | 278214 | 580 / 1300 | 8 (1+3+4) | 1300 | Adreno 306 |
77 | Kirin 620 | HiSilicon | 21 B | 267019 | 570 / 1200 | 8 (1+3+4) | 1200 | Mali-450 MP4 |
78 | Exynos 5410 | Samsung | 20 B | 259832 | 560 / 1150 | 8 (1+3+4) | 1100 | Mali-T628 MP4 |
79 | Snapdragon 200 | Qualcomm | 19 B | 246818 | 540 / 1000 | 4 (1+3) | 1300 | Adreno 203 |
80 | Kirin 620 | HiSilicon | 18 B | 238032 | 510 / 900 | 4 (1+3) | 1000 | Mali-450 MP2 |
81 | Snapdragon 212 | Qualcomm | 17 B | 234519 | 510 / 850 | 4 (1+3) | 800 | Adreno 304 |
82 | Kirin 650 | HiSilicon | 17 B | 229867 | 500 / 820 | 4 (1+3) | 1100 | Mali-T830 MP3 |
83 | Exynos 3740 | Samsung | 16 B | 223541 | 490 / 800 | 4 (1+3) | 950 | Mali-T720 MP2 |
84 | Exynos 3450 | Samsung | 15 B | 215485 | 480 / 770 | 4 (1+3) | 950 | Mali-T400 MP2 |
85 | Snapdragon 210 | Qualcomm | 14 B | 204200 | 470 / 750 | 4 (1+3) | 800 | Adreno 304 |
86 | Kirin 620 | HiSilicon | 13 B | 196548 | 460 / 700 | 4 (1+3) | 850 | Mali-450 MP4 |
87 | Exynos 3300 | Samsung | 12 B | 190113 | 440 / 680 | 4 (1+3) | 850 | Mali-G31 MP2 |
88 | Snapdragon 400 | Qualcomm | 11 B | 183746 | 430 / 650 | 4 (1+3) | 900 | Adreno 305 |
89 | Exynos 3560 | Samsung | 10 B | 179299 | 420 / 600 | 4 (1+3) | 750 | Mali-T400 MP2 |
90 | Kirin 628 | HiSilicon | 9 B | 171210 | 400 / 550 | 4 (1+3) | 800 | Mali-450 MP2 |
91 | Snapdragon 410 | Qualcomm | 8 B | 163248 | 390 / 520 | 4 (1+3) | 700 | Adreno 306 |
92 | Exynos 3500 | Samsung | 7 B | 155780 | 370 / 470 | 4 (1+3) | 650 | Mali-G31 MP2 |
93 | Snapdragon 209 | Qualcomm | 6 B | 147614 | 340 / 460 | 4 (1+3) | 600 | Adreno 304 |
94 | Kirin 620 | HiSilicon | 5 B | 140202 | 320 / 400 | 4 (1+3) | 700 | Mali-450 MP2 |
95 | Exynos 3100 | Samsung | 4 B | 132332 | 310 / 390 | 4 (1+3) | 500 | Mali-T400 MP2 |
96 | Snapdragon 208 | Qualcomm | 3 B | 125543 | 300 / 400 | 4 (1+3) | 600 | Adreno 305 |
97 | Exynos 2100 | Samsung | 2 B | 118248 | 280 / 370 | 4 (1+3) | 450 | Mali-G31 MP2 |
98 | Kirin 638 | HiSilicon | 1 B | 109788 | 250 / 300 | 4 (1+3) | 450 | Mali-450 MP2 |
99 | Exynos 2201 | Samsung | 1 B | 101234 | 220 / 280 | 4 (1+3) | 420 | Mali-G71 MP2 |
100 | Snapdragon 180 | Qualcomm | 0 B | 95000 | 200 / 280 | 4 (1+3) | 400 | Adreno 302 |
ما هو أفضل معالج للهواتف الذكية؟
الأجابة : معالج شركة كوالكوم العالمية Snapdragon 8 Elite أحتل ترتيب أفضل معالجات الهواتف وحصل علي المرتبة الأولي لوحدة معالجة مركزية لأجهزة فيفو العالمية، حيث يوجد هذا المعالج في سلسلة هواتف Vivo iQOO 13.
ترتيب معالجات سناب دراجون 2025
احتل معالج شركة كوالكوم Snapdragon 8 Elite المرتبة الأولي في عام 2024 هو افضل وحدة معالجة مركزية لهواتف Android، حيث يوجد في هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra الأخير من سامسونج والعديد من الهواتف. فيما يلي قائمة أفضل المعالجات من شركة كوالكوم.
الترتيب | أسم المعالج |
---|---|
1 | Snapdragon 8 Elite |
2 | Snapdragon 8 Gen 3 |
3 | Snapdragon 8 Gen 2 |
4 | Snapdragon 8s Gen 3 |
5 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
6 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
7 | Snapdragon 8 Gen 1 |
8 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 |
9 | Snapdragon 7 Gen 3 |
10 | Snapdragon 888 Plus |
ترتيب معالجات MediaTek 2025
احتل معالج شركة ميدياتك MediaTek Dimensity 9400 المرتبة الأولي في عام 2024 هو افضل وحدة معالجة مركزية لهواتف Android من ميدياتك. فيما يلي قائمة أفضل المعالجات من شركة ميدياتك.
الترتيب | أسم المعالج |
---|---|
1 | MediaTek Dimensity 9400 |
2 | MediaTek Dimensity 9300+ |
3 | MediaTek Dimensity 9300 |
4 | MediaTek Dimensity 9200+ |
5 | MediaTek Dimensity 9200 |
6 | MediaTek Dimensity 8300 |
8 | MediaTek Dimensity 9000+ |
9 | MediaTek Dimensity 9000 |
10 | MediaTek Dimensity 8200 |
ترتيب أفضل معالجات شركة Google
فيما يلي القائمة الكاملة لأفضل معالج لتصنيف أجهزة Android المحمولة لشرائح Google Tensor:
1 | Google Tensor G4 |
2 | Google Tensor G3 |
3 | Google Tensor G2 |
4 | Google Tensor G1 |
ترتيب معالجات سامسونج Exynos لعام 2025
قائمة أفضل معالجات سامسونج Exynos للهواتف المحمولة في جدول:
الترتيب | المعالج |
---|---|
1 | Exynos 2400 |
2 | Exynos 2400e |
3 | Exynos 2200 |
4 | Exynos 2100 |
5 | Exynos 1480 |
6 | Exynos 1380 |
7 | Exynos 1080 |
8 | Exynos 990 |
في الختام، عالم الهواتف الذكية يشكل ترتيب معالجات الهواتف معيارًا حاسمًا لتحديد مدى تطور التكنولوجيا وقوة الأداء. إن المنافسة المحتدمة بين الشركات الرائدة مثل Apple وQualcomm وMediaTek وSamsung تعكس سعيها المستمر لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين. من معالجات فائقة السرعة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشهد السوق تطورات مذهلة تلبي احتياجاتنا المتزايدة وتدفع حدود الممكن.