من يتصدر السباق؟ اكتشف ترتيب أفضل معالجات الهواتف من كافة الشركات لعام 2024
في عالم الهواتف الذكية، كل معالج هو بمثابة قلب نابض، يؤثر بشكل كبير على أدائنا اليومي وتجربتنا التقنية. لكن، ماذا لو أخبرناك أن هناك منافسة شرسة بين الشركات العملاقة في سباق لتقديم أسرع وأقوى معالج في السوق؟ من يتصدر القائمة هذا العام، وما هي الأسرار الكامنة وراء التميز في أداء هذه المعالجات؟.
فأذا كنت تبحث عن ترتيب أفضل معالجات الهواتف في العالم لعام 2024؟ اليوم من خلال هذة التدوينة سوف نتحدث عن ترتيب أفضل معالجات الهواتف من حيث القوة في الأداء والمواصفات والتقييم العام الخاص بهم من خلال المطورين. حيث تتنوع المعالجات من بينها القوية والمتوسطة والضعيفة. لا سيما أن في هذة المجموعة سوف تضم عدة شركات مثل ميدياتك وKirin وسناب دراجون وExynos ومعالج شركة Apple.
ما هي وحدة المعالجة المركزية “المعالج”
تم تصميم شريحة وحدة المعالجة المركزية لأجهزة المحمولة بحيث تعمل بدون مروحة، بقدرة أقل من 10 إلى 15 وات، وهي باردة بدرجة كافية بدون مروحة. عادة ما يتم وضعها في حزمة شريحة أصغر، ولكن الأهم من ذلك من أجل تشغيل أكثر برودة فهي تستخدم جهدًا أقل من المعالجات المكتبية وتتمتع بقدرة أكبر على وضع السكون.
يمكن خفض سرعة المعالج المحمول إلى مستويات طاقة مختلفة أو يمكن إيقاف تشغيل أقسام من الشريحة تمامًا عندما لا تكون قيد الاستخدام. علاوة على ذلك، يمكن خفض تردد الساعة تحت أحمال المعالج المنخفضة. يؤدي هذا التنحي إلى الحفاظ على الطاقة وإطالة عمر البطارية.
أفضل 5 معالج للهواتف المحمولة لعام 2025/2024
فيما يلي أفضل 5 معالجات للهواتف الذكية في عام 2024/2025
ترتيب أفضل معالجات الهواتف 2024
النرتيب | أسم المعالج | الهواتف المدعومة | نتيجة AnTuTu | نتيجة GeekBench |
---|---|---|---|---|
1 | Dimensity 9300 Plus | Vivo X100s, Vivo X100s Pro, iQOO Neo 9s Pro | 2305267 | 2343/7743 |
1 | Dimensity 9300 | سلسلة Vivo X100 | 2257733 | 2239 / 7538 |
2 | Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 | 1771106 | 2563 / 7256 |
3 | Apple A17 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max | 1549189 | 3269 / 7666 |
4 | Exynos 2400 | Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus | 1777263 | 2196 / 6964 |
5 | Snapdragon 8s Gen 3 | Redmi Turbo 3, iQOO Z9 Turbo, Xiaomi Civi 14 Pro | 1554839 | 2019/5570 |
6 | Apple A16 Bionic | Apple iPhone 15 | 1339596 | 1887 / 5455 |
7 | Dimensity 9200 Plus | Xiaomi 13T Pro | 1520871 | 2090 / 5532 |
8 | Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1227562 | 1485 / 4918 |
9 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | OnePlus Ace 3v | 1,366,982 | 2019/5570 |
10 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Samsung Galaxy Z Fold 4,iQOO Neo 7 Pro, Nothing Phone (2), OnePlus 11R | 1292839 | 1767 / 4591 |
11 | Dimensity 9200 | Vivo X90 5G | 1,260,549 | 1296 / 4958 |
12 | Apple A15 Bionic | Apple iPhone 13 | 1299090 | 1722 / 4685 |
13 | Dimensity 8300 | Poco X6 Pro | 1373164 | 1505 / 4829 |
14 | Dimensity 9000 Plus | Oppo Find N2 Flip | 1,149,845 | 1349 / 4342 |
15 | Google Tensor G3 | Google Pixel 8 Pro | 1142697 | 1760 / 4442 |
16 | Dimensity 9000 | Vivo X80 | 1,049,081 | 1179/4189 |
17 | Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro | 1,029,556 | 1259/4189 |
18 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Poco F5 | 1120902 | 1697 / 4404 |
19 | Apple A14 Bionic | Apple iPhone 12 | 611843 | 1613 / 3909 |
20 | Snapdragon 888 Plus | Asus ROG Phone 5S | 863552 | 1160 / 2834 |
21 | Exynos 2200 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 965,874 | 934/2925 |
22 | Snapdragon 7 Gen 3 | Motorola Edge 50 Pro, OnePlus Nord CE 4 | 866863 | 1139/3375 |
24 | Snapdragon 7s Gen 3 | TBA | TBA | TBA |
25 | Snapdragon 888 | OnePlus 9 | 722907 | 1140 / 3745 |
26 | Dimensity 8100 | Realme GT Neo 3 | 809443 | 1003/2607 |
27 | Tensor G2 | Google Pixel 7 Pro | 801,116 | 1054 / 3138 |
28 | Exynos 2100 | Samsung Galaxy S21 | 698965 | 1085 / 3654 |
29 | Google Tensor | Google Pixel 6 Pro | 676789 | 1056 / 2855 |
30 | Apple A13 Bionic | Apple iPhone 11 | 524846 | 1345 / 3568 |
31 | Snapdragon 6 Gen 3 | TBA | TBA | TBA |
32 | Snapdragon 6 Gen 1 | Realme 12 Pro 5G | 581109 | 952/2749 |
33 | Exynos 1480 | Samsung Galaxy A55 | 723950 | 1168/3503 |
34 | Dimensity 8050 | Tecno Camon 20 Premier | 752312 | 1097/3359 |
35 | Dimensity 7200 | Nothing Phone (2a) | 712093 | 1187 / 2643 |
36 | Apple A12 Bionic | Apple iPhone XS Max | 649791 | 1292 / 2837 |
37 | Snapdragon 782G | OnePlus Nord CE 3 | 657388 | 1119 / 2820 |
38 | Exynos 990 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 727249 | 840 / 2670 |
39 | Snapdragon 7 Gen 1 | Samsung Galaxy M55 | 665570 | 964 / 2761 |
40 | Snapdragon 780G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 633483 | 1040 / 2743 |
41 | Snapdragon 860 | POCO X3 Pro | 635611 | 988 / 2560 |
42 | Snapdragon 855+ | ASUS ROG Phone III | 621119 | 1031 / 2864 |
43 | Snapdragon 778G | Motorola Moto Edge 30 | 597882 | 1017 / 2841 |
44 | Snapdragon 7s Gen 2 | Realme 12 Pro Plus | 593093 | 1012 / 2943 |
45 | Exynos 1380 | Samsung Galaxy F54 | 593369 | 999 / 2758 |
46 | Snapdragon 855 | OnePlus 7 Pro | 589781 | 930 / 2834 |
47 | Dimensity 7030 | Motorola Moto Edge 40 Neo | 526856 | 1024 / 2412 |
48 | Dimensity 7350 | Nothing Phone (2a) Plus | ||
49 | Dimensity 7300x | Motorola Razr 50 | 1033/2751 | |
50 | Dimensity 7300 | CMF by Nothing Phone (1) | 741703 | 1043/2944 |
51 | Dimensity 7050 | Realme Narzo 70 Pro | 564336 | 956 / 2343 |
52 | Dimensity 7025 | Motorola Moto G64 5G | 495066 | 1024 / 2472 |
53 | Snapdragon 6 Gen 1 | Vivo T3x 5G | 559333 | 943 / 2748 |
54 | Snapdragon 6s Gen 3 | Motorola G85 | 438440 | 908/2134 |
55 | Dimensity 1000+ | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 486043 | 804/2808 |
56 | Dimensity 7020 | Infinix Note 40 Pro 5G | 464375 | 884/2291 |
57 | Dimensity 930 | Vivo Y77 5G | 462254 | 920/2325 |
58 | Snapdragon 4 Gen 2 | Poco M6 Pro 5G | 427069 | 918/2121 |
59 | Snapdragon 695 | Motorola Moto G84 | 438461 | 908/2134 |
60 | Snapdragon 4s Gen 2 | TBA | TBA | TBA |
61 | Snapdragon 765G | Google Pixel 5 | 422755 | 797/1844 |
62 | Snapdragon 845 | Poco F1 | 466347 | 564/2074 |
63 | Exynos 1280 | Samsung Galaxy F34 5G | 468341 | 851/1913 |
64 | Snapdragon 750G | OnePlus Nord CE 5G | 406989 | 875/2095 |
65 | MediaTek Dimensity 6100 Plus | Realme Narzo 70x | 393210 | 728/1938 |
66 | MediaTek Dimensity 6080 | Poco X6 Neo | 429595 | 767/2057 |
67 | Snapdragon 4 Gen 1 | Xiaomi Redmi Note 12 | 414048 | 837/1875 |
68 | Snapdragon 480 Plus | Nokia G42 | 397591 | 862/1857 |
69 | MediaTek Dimensity 810 | Realme 9i 5G | 429221 | 780/1940 |
70 | MediaTek Dimensity 800U | Vivo V21 5G | 433106 | 752/1836 |
71 | MediaTek 800 | Oppo A92s | 481286 | 638/2255 |
72 | Exynos 980 | Samsung Galaxy A71 5G | 430012 | 861/1858 |
73 | Kirin 810 | Huawei Honor 9x Pro | 415203 | 861/1983 |
74 | Dimensity 6020 | Vivo T2x 5G | 407111 | 732/1924 |
75 | Helio G99 | Poco M5 | 415061 | 729/1979 |
76 | Snapdragon 732G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 395516 | 747/1843 |
77 | Dimensity 720 | Samsung Galaxy M32 5G | 388163 | 770/1844 |
78 | Snapdragon 690 | Sony Xperia 10 III | 362813 | 792/1889 |
79 | Snapdragon 720G | Poco M2 Pro | 389839 | 750/1774 |
80 | Snapdragon 480 | Motorola Moto G Stylus | 356931 | 693/1802 |
81 | Dimensity 700 | Oppo A78 5G | 388228 | 711/1783 |
82 | Snapdragon 730G | Google Pixel 4A | 380146 | 697/1809 |
83 | Exynos 9810 | Samsung Galaxy S9 | 453442 | 559/1840 |
84 | Helio G95 | Micromax IN Note 2 | 410282 | 636/1738 |
85 | Helio G90T | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 375286 | 649/1835 |
86 | A10 Fusion | Apple iPhone 7 | 358532 | 691/1629 |
87 | Snapdragon 685 | Xiaomi Redmi Note 12 | 346959 | 473/1510 |
88 | Snapdragon 680 | Xiaomi Redmi 10 Power | 309344 | 412/1444 |
89 | Helio G96 | Poco M4 Pro | 386760 | 645/1855 |
90 | Snapdragon 678 | Xiaomi Redmi Note 10 | 338231 | 680/1556 |
91 | Exynos 8895 | Samsung Galaxy S8 | 379907 | 418/1429 |
92 | Snapdragon 712 | Vivo V19 | 321183 | 446/1436 |
93 | Snapdragon 675 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 316077 | 671/1695 |
94 | Snapdragon 835 | Google Pixel 2 | 368607 | 415/1508 |
95 | Helio P95 | Oppo A54 | 299534 | 456/1541 |
96 | Kirin 970 | Huawei P20 | 38330 | 383/1373 |
97 | Snapdragon 710 | Nokia 8.1 | 298526 | 445/1352 |
98 | Helio G91 | Itel S24 | 271623 | 429/1389 |
99 | Snapdragon 670 | Google Pixel 3A | 250172 | 381/1239 |
100 | Helio P90 | Oppo Reno 2Z | 300868 | 414/1373 |
ما هو أفضل معالج للهواتف الذكية؟
الأجابة : معالج شركة ميدياتك العالمية Dimensity 9300 Plus أحتل المرتبة الأولي لوحدة معالجة مركزية لأجهزة فيفو العالمية، حيث يوجد هذا المعالج في سلسلة هواتف Vivo X100s.
ترتيب معالجات سناب دراجون 2024
احتل معالج شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 المرتبة الثالثة في عام 2024 هو افضل وحدة معالجة مركزية لهواتف Android، حيث يوجد في هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra الأخير من سامسونج والعديد من الهواتف. فيما يلي قائمة أفضل المعالجات من شركة كوالكوم.
الترتيب | أسم المعالج |
---|---|
1 | Snapdragon 8 Gen 3 |
2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
3 | Snapdragon 8s Gen 3 |
4 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
5 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
6 | Snapdragon 8 Gen 1 |
7 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 |
8 | Snapdragon 7 Gen 3 |
9 | Snapdragon 888 Plus |
10 | Snapdragon 7s Gen 2 |
ترتيب معالجات MediaTek 2024
احتل معالج شركة ميدياتك MediaTek Dimensity 9000 Plus المرتبة الأولي في عام 2024 هو افضل وحدة معالجة مركزية لهواتف Android من ميدياتك. فيما يلي قائمة أفضل المعالجات من شركة ميدياتك.
الترتيب | أسم المعالج |
---|---|
1 | MediaTek Dimensity 9300+ |
2 | MediaTek Dimensity 9300 |
3 | MediaTek Dimensity 9200+ |
4 | MediaTek Dimensity 9200 |
5 | MediaTek Dimensity 8300 |
6 | MediaTek Dimensity 9000+ |
7 | MediaTek Dimensity 9000 |
8 | MediaTek Dimensity 8200 |
9 | MediaTek Dimensity 8100 |
10 | MediaTek Dimensity 8000 |
ترتيب أفضل معالجات شركة Google
فيما يلي القائمة الكاملة لأفضل معالج لتصنيف أجهزة Android المحمولة لشرائح Google Tensor:
1 | Google Tensor G4 |
2 | Google Tensor G3 |
3 | Google Tensor G2 |
4 | Google Tensor G1 |
في الخاتمة عالم الهواتف الذكية، يشكل ترتيب معالجات الهواتف معيارًا حاسمًا لتحديد مدى تطور التكنولوجيا وقوة الأداء. إن المنافسة المحتدمة بين الشركات الرائدة مثل Apple وQualcomm وMediaTek وSamsung تعكس سعيها المستمر لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين. من معالجات فائقة السرعة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشهد السوق تطورات مذهلة تلبي احتياجاتنا المتزايدة وتدفع حدود الممكن.