
في عالم الهواتف الذكية، كل معالج هو بمثابة قلب نابض، يؤثر بشكل كبير على أدائنا اليومي وتجربتنا التقنية. لكن، ماذا لو أخبرناك أن هناك منافسة شرسة بين الشركات العملاقة في سباق لتقديم أسرع وأقوى معالج في السوق؟ من يتصدر القائمة هذا العام، وما هي الأسرار الكامنة وراء التميز في أداء هذه المعالجات؟.
فأذا كنت تبحث عن ترتيب أفضل معالجات الهواتف في العالم لعام 2025؟ اليوم من خلال هذة التدوينة سوف نتحدث عن ترتيب أفضل معالجات الهواتف من حيث القوة في الأداء والمواصفات والتقييم العام الخاص بهم من خلال المطورين. حيث تتنوع المعالجات من بينها القوية والمتوسطة والضعيفة. لا سيما أن في هذة المجموعة سوف تضم عدة شركات مثل ميدياتك وKirin وكوالكوم وExynos ومعالج شركة Apple.
ما هي وحدة المعالجة المركزية “المعالج”
تم تصميم شريحة وحدة المعالجة المركزية لأجهزة المحمولة بحيث تعمل بدون مروحة، بقدرة أقل من 10 إلى 15 وات، وهي باردة بدرجة كافية بدون مروحة. عادة ما يتم وضعها في حزمة شريحة أصغر، ولكن الأهم من ذلك من أجل تشغيل أكثر برودة فهي تستخدم جهدًا أقل من المعالجات المكتبية وتتمتع بقدرة أكبر على وضع السكون.
يمكن خفض سرعة المعالج المحمول إلى مستويات طاقة مختلفة أو يمكن إيقاف تشغيل أقسام من الشريحة تمامًا عندما لا تكون قيد الاستخدام. علاوة على ذلك، يمكن خفض تردد الساعة تحت أحمال المعالج المنخفضة. يؤدي هذا التنحي إلى الحفاظ على الطاقة وإطالة عمر البطارية.

ترتيب أفضل 10 معالجات الهواتف المحمولة لعام 2025/2024
فيما يلي أفضل 10 معالجات للهواتف الذكية في عام 2025 حتي الآن
الترتيب | أسم المعالج | الهواتف الداعمة |
---|---|---|
1 | Snapdragon 8 Elite | Realme GT 7 Pro,ASUS ROG Phone 9 Pro, iQOO 13 |
2 | Dimensity 9400 | Oppo Find X8, Vivo X200, Xiaomi Redmi K80 Ultra |
3 | Dimensity 9300+ | Vivo X100s, Vivo X100s Pro, iQOO Neo 9s Pro |
4 | Dimensity 9300 | Vivo X100 Pro 5G, Vivo X100 |
5 | Snapdragon 8 Gen 3 | iQOO 12 5G, Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14, OnePlus 12, Honor Magic 6 Pro, Realme GT 5 Pro |
6 | Exynos 2400 | Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus |
7 | Snapdragon 8s Gen 3 | Poco F6, Xiaomi 14 Civi, Honor 200 Pro, Motorola Razr 50 Ultra |
8 | Snapdragon 8 Gen 2 | OnePlus 11, Samsung Galaxy S23 series, OnePlus 12R, iQOO Neo 9 Pro, Xiaomi 13 Pro, OnePlus Open |
9 | Dimensity 9200 Plus | Xiaomi 13T Pro |
10 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | OnePlus Nord 4, Realme GT 6T, |
ترتيب أفضل 100 معالجات الهواتف 2025
الترتيب | أسم المعالج | الهواتف المدعومة | نتيجة AnTuTu | نتيجة GeekBench |
---|---|---|---|---|
1 | Snapdragon 8 Elite | Xiaomi 15, Realme GT 7 Pro,OnePlus 13, iQOO 13 | 3014075 | 3222/10444 |
2 | MediaTek Dimensity 9400 | Oppo Find X8 Pro | 3006345 | 1531/6168 |
3 | Apple A18 Pro | Apple iPhone 16 Pro, Apple iPhone 16 Pro Max | 1816016 | 3429/8790 |
4 | MediaTek Dimensity 9300 Plus | Vivo X100s, Vivo X100s Pro, iQOO Neo 9s Pro | 2305267 | 2343/7743 |
5 | MediaTek Dimensity 9300 | Vivo X100 series | 2257733 | 2239 / 7538 |
6 | Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 | 1771106 | 2563 / 7256 |
7 | Apple A17 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max | 1549189 | 3269 / 7666 |
8 | Apple A18 | Apple iPhone 16 | 1539646 | 3114/6666 |
9 | Exynos 2400 | Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus | 1777263 | 2196 / 6964 |
10 | Exynos 2400e | Samsung Galaxy S24 FE | 1315145 | 2099/6414 |
11 | Snapdragon 8s Gen 3 | Redmi Turbo 3, iQOO Z9 Turbo, Xiaomi Civi 14 Pro | 1554839 | 2019/5570 |
12 | Apple A16 Bionic | Apple iPhone 15 | 1339596 | 1887 / 5455 |
13 | Dimensity 9200 Plus | Xiaomi 13T Pro | 1520871 | 2090 / 5532 |
14 | Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1227562 | 1485 / 4918 |
15 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 | OnePlus Ace 3v | 1,366,982 | 2019/5570 |
16 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Samsung Galaxy Z Fold 4,iQOO Neo 7 Pro, Nothing Phone (2), OnePlus 11R | 1292839 | 1767 / 4591 |
17 | Dimensity 9200 | Vivo X90 5G | 1,260,549 | 1296 / 4958 |
18 | Apple A15 Bionic | Apple iPhone 13 | 1299090 | 1722 / 4685 |
19 | Dimensity 8350 | Oppo Reno 13, Oppo Reno 13 Pro, Oppo Pad 3 | TBA | TBA |
20 | Dimensity 8300 | Poco X6 Pro | 1373164 | 1505 / 4829 |
21 | Dimensity 9000 Plus | Oppo Find N2 Flip | 1,149,845 | 1349 / 4342 |
22 | Google Tensor G3 | Google Pixel 8 Pro | 1142697 | 1760 / 4442 |
23 | Dimensity 9000 | Vivo X80 | 1,049,081 | 1179/4189 |
24 | Snapdragon 8 Gen 1 | OnePlus 10 Pro | 1,029,556 | 1259/4189 |
25 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | Poco F5 | 1120902 | 1697 / 4404 |
26 | Apple A14 Bionic | Apple iPhone 12 | 611843 | 1613 / 3909 |
27 | Snapdragon 888 Plus | Asus ROG Phone 5S | 863552 | 1160 / 2834 |
28 | Exynos 2200 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 965,874 | 934/2925 |
29 | Snapdragon 7 Gen 3 | Motorola Edge 50 Pro, OnePlus Nord CE 4 | 866863 | 1139/3375 |
30 | Snapdragon 7s Gen 3 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | TBA | 1175/3157 |
31 | Snapdragon 888 | OnePlus 9 | 722907 | 1140 / 3745 |
32 | Dimensity 8100 | Realme GT Neo 3 | 809443 | 1003/2607 |
33 | Tensor G2 | Google Pixel 7 Pro | 801,116 | 1054 / 3138 |
34 | Exynos 2100 | Samsung Galaxy S21 | 698965 | 1085 / 3654 |
35 | Google Tensor | Google Pixel 6 Pro | 676789 | 1056 / 2855 |
36 | Apple A13 Bionic | Apple iPhone 11 | 524846 | 1345 / 3568 |
37 | Snapdragon 6 Gen 3 | TBA | TBA | TBA |
38 | Snapdragon 6 Gen 1 | Realme 12 Pro 5G | 581109 | 952/2749 |
39 | Exynos 1480 | Samsung Galaxy A55 | 723950 | 1168/3503 |
40 | Dimensity 8050 | Tecno Camon 20 Premier | 752312 | 1097/3359 |
41 | Dimensity 7200 | Nothing Phone (2a) | 712093 | 1187 / 2643 |
42 | Apple A12 Bionic | Apple iPhone XS Max | 649791 | 1292 / 2837 |
43 | Snapdragon 782G | OnePlus Nord CE 3 | 657388 | 1119 / 2820 |
44 | Exynos 990 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 727249 | 840 / 2670 |
45 | Snapdragon 7 Gen 1 | Samsung Galaxy M55 | 665570 | 964 / 2761 |
46 | Snapdragon 780G | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 633483 | 1040 / 2743 |
47 | Snapdragon 860 | POCO X3 Pro | 635611 | 988 / 2560 |
48 | Snapdragon 855+ | ASUS ROG Phone III | 621119 | 1031 / 2864 |
49 | Snapdragon 778G | Motorola Moto Edge 30 | 597882 | 1017 / 2841 |
50 | Snapdragon 7s Gen 2 | Realme 12 Pro Plus | 593093 | 1012 / 2943 |
51 | Exynos 1380 | Samsung Galaxy F54 | 593369 | 999 / 2758 |
52 | Snapdragon 855 | OnePlus 7 Pro | 589781 | 930 / 2834 |
53 | Dimensity 7030 | Motorola Moto Edge 40 Neo | 526856 | 1024 / 2412 |
54 | Dimensity 7350 | Nothing Phone (2a) Plus | 771491 | 1106/2203 |
55 | Dimensity 7300x | Motorola Razr 50 | 619345 | 1033/2751 |
56 | Dimensity 7300 | CMF by Nothing Phone (1) | 741703 | 1043/2944 |
57 | Dimensity 7050 | Realme Narzo 70 Pro | 564336 | 956 / 2343 |
58 | Dimensity 7025 | Motorola Moto G64 5G | 495066 | 1024 / 2472 |
59 | Snapdragon 6 Gen 1 | Vivo T3x 5G | 559333 | 943 / 2748 |
60 | Snapdragon 6s Gen 3 | Motorola G85 | 438440 | 908/2134 |
61 | Dimensity 1000+ | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 486043 | 804/2808 |
62 | Dimensity 7020 | Infinix Note 40 Pro 5G | 464375 | 884/2291 |
63 | Dimensity 930 | Vivo Y77 5G | 462254 | 920/2325 |
64 | Snapdragon 4 Gen 2 | Poco M6 Pro 5G | 427069 | 918/2121 |
65 | Snapdragon 695 | Motorola Moto G84 | 438461 | 908/2134 |
66 | Snapdragon 4s Gen 2 | Xiaomi Redmi 14R | TBA | TBA |
67 | Snapdragon 765G | Google Pixel 5 | 422755 | 797/1844 |
68 | Snapdragon 845 | Poco F1 | 466347 | 564/2074 |
69 | Exynos 1280 | Samsung Galaxy F34 5G | 468341 | 851/1913 |
70 | Snapdragon 750G | OnePlus Nord CE 5G | 406989 | 875/2095 |
71 | MediaTek Dimensity 6100 Plus | Realme Narzo 70x | 393210 | 728/1938 |
72 | MediaTek Dimensity 6080 | Poco X6 Neo | 429595 | 767/2057 |
73 | Snapdragon 4 Gen 1 | Xiaomi Redmi Note 12 | 414048 | 837/1875 |
74 | Snapdragon 480 Plus | Nokia G42 | 397591 | 862/1857 |
75 | MediaTek Dimensity 810 | Realme 9i 5G | 429221 | 780/1940 |
76 | MediaTek Dimensity 800U | Vivo V21 5G | 433106 | 752/1836 |
77 | MediaTek 800 | Oppo A92s | 481286 | 638/2255 |
78 | Exynos 980 | Samsung Galaxy A71 5G | 430012 | 861/1858 |
79 | Kirin 810 | Huawei Honor 9x Pro | 415203 | 861/1983 |
80 | Dimensity 6020 | Vivo T2x 5G | 407111 | 732/1924 |
81 | Helio G99 | Poco M5 | 415061 | 729/1979 |
82 | Snapdragon 732G | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 395516 | 747/1843 |
83 | Dimensity 720 | Samsung Galaxy M32 5G | 388163 | 770/1844 |
84 | Snapdragon 690 | Sony Xperia 10 III | 362813 | 792/1889 |
85 | Snapdragon 720G | Poco M2 Pro | 389839 | 750/1774 |
86 | Snapdragon 480 | Motorola Moto G Stylus | 356931 | 693/1802 |
87 | Dimensity 700 | Oppo A78 5G | 388228 | 711/1783 |
88 | Snapdragon 730G | Google Pixel 4A | 380146 | 697/1809 |
89 | Exynos 9810 | Samsung Galaxy S9 | 453442 | 559/1840 |
90 | Helio G95 | Micromax IN Note 2 | 410282 | 636/1738 |
91 | Helio G90T | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 375286 | 649/1835 |
92 | A10 Fusion | Apple iPhone 7 | 358532 | 691/1629 |
93 | Snapdragon 685 | Xiaomi Redmi Note 12 | 346959 | 473/1510 |
94 | Snapdragon 680 | Xiaomi Redmi 10 Power | 309344 | 412/1444 |
95 | Helio G96 | Poco M4 Pro | 386760 | 645/1855 |
96 | Snapdragon 678 | Xiaomi Redmi Note 10 | 338231 | 680/1556 |
97 | Exynos 8895 | Samsung Galaxy S8 | 379907 | 418/1429 |
98 | Snapdragon 712 | Vivo V19 | 321183 | 446/1436 |
99 | Snapdragon 675 | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 316077 | 671/1695 |
100 | Snapdragon 835 | Google Pixel 2 | 368607 | 415/1508 |
ما هو أفضل معالج للهواتف الذكية؟
الأجابة : معالج شركة كوالكوم العالمية Snapdragon 8 Elite أحتل ترتيب أفضل معالجات الهواتف وحصل علي المرتبة الأولي لوحدة معالجة مركزية لأجهزة فيفو العالمية، حيث يوجد هذا المعالج في سلسلة هواتف Vivo iQOO 13.
ترتيب معالجات سناب دراجون 2025
احتل معالج شركة كوالكوم Snapdragon 8 Elite المرتبة الأولي في عام 2024 هو افضل وحدة معالجة مركزية لهواتف Android، حيث يوجد في هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra الأخير من سامسونج والعديد من الهواتف. فيما يلي قائمة أفضل المعالجات من شركة كوالكوم.
الترتيب | أسم المعالج |
---|---|
1 | Snapdragon 8 Elite |
2 | Snapdragon 8 Gen 3 |
3 | Snapdragon 8 Gen 2 |
4 | Snapdragon 8s Gen 3 |
5 | Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
6 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
7 | Snapdragon 8 Gen 1 |
8 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 |
9 | Snapdragon 7 Gen 3 |
10 | Snapdragon 888 Plus |
ترتيب معالجات MediaTek 2025
احتل معالج شركة ميدياتك MediaTek Dimensity 9400 المرتبة الأولي في عام 2024 هو افضل وحدة معالجة مركزية لهواتف Android من ميدياتك. فيما يلي قائمة أفضل المعالجات من شركة ميدياتك.
الترتيب | أسم المعالج |
---|---|
1 | MediaTek Dimensity 9400 |
2 | MediaTek Dimensity 9300+ |
3 | MediaTek Dimensity 9300 |
4 | MediaTek Dimensity 9200+ |
5 | MediaTek Dimensity 9200 |
6 | MediaTek Dimensity 8300 |
8 | MediaTek Dimensity 9000+ |
9 | MediaTek Dimensity 9000 |
10 | MediaTek Dimensity 8200 |
ترتيب أفضل معالجات شركة Google
فيما يلي القائمة الكاملة لأفضل معالج لتصنيف أجهزة Android المحمولة لشرائح Google Tensor:
1 | Google Tensor G4 |
2 | Google Tensor G3 |
3 | Google Tensor G2 |
4 | Google Tensor G1 |
ترتيب معالجات سامسونج Exynos لعام 2025
قائمة أفضل معالجات سامسونج Exynos للهواتف المحمولة في جدول:
الترتيب | المعالج |
---|---|
1 | Exynos 2400 |
2 | Exynos 2400e |
3 | Exynos 2200 |
4 | Exynos 2100 |
5 | Exynos 1480 |
6 | Exynos 1380 |
7 | Exynos 1080 |
8 | Exynos 990 |
في الختام، عالم الهواتف الذكية يشكل ترتيب معالجات الهواتف معيارًا حاسمًا لتحديد مدى تطور التكنولوجيا وقوة الأداء. إن المنافسة المحتدمة بين الشركات الرائدة مثل Apple وQualcomm وMediaTek وSamsung تعكس سعيها المستمر لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين. من معالجات فائقة السرعة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشهد السوق تطورات مذهلة تلبي احتياجاتنا المتزايدة وتدفع حدود الممكن.